公共工事
工事名 | 市道 備後堤防線舗装修繕(5工区)工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字下戸次 |
工期 | R5.11.1~R6.2.2 |
施工時期 | 令和5年12月中旬~令和6年1月中旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部 道路建設課 |
施工面積 | 構造物撤去工、上層路盤工 表層工A=1,310m2 張芝工A=110m2 |
工事名 | 市道 峯6号線舗装修繕(3工区)工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字上戸次 |
工期 | R6.6.26~R6.9.24 |
施工時期 | 令和6年8月下旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部 道路建設課 |
施工面積 | 路面切削工、基層工 表層工A=2,967m2、区画線工 一式 |
工事名 | 市道 高城向原沖線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 高城本町 |
工期 | R5.5.30~R5.7.26 |
施工時期 | 令和5年7月中旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部 道路建設課 |
施工面積 | 舗装打換え工、不陸整正工 表層工A=715m2、区画線工 一式 |
工事名 | 市道 花高松向原沖2号線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 花高松二丁目 外 |
工期 | R5.4.6~R5.6.30 |
施工時期 | 令和5年6月中旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部 道路建設課 |
施工面積 | 路面切削工、表層工A=2,220m2 区画線工 一式 |
工事名 | 公共下水道大在処理区汐見3343-2号線汚水施設工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 汐見2丁目 |
工期 | R4.11.17~R5.5.26 |
施工時期 | 令和5年1月上旬~4月下旬 |
発注者 | 大分市 上下水道部下水道整備課 |
施工面積 | 汚水管布設工 L=458.8m マンホール設置工 N=12基 ます設置工 N=17箇所 舗装工 一式 |
工事名 | 令和4年度 身道単債大第1-3号 道路改善工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 上野丘1丁目 |
工期 | R4.12.17~R5.3.22 |
施工時期 | 令和5年2月中旬 |
発注者 | 大分県 大分土木事務所 |
施工面積 | 土系舗装工 A=1,020m2 |
工事名 | 市道 入蔵線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 入蔵 |
工期 | R4.12.28~R5.3.10 |
施工時期 | 令和5年2月中旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部道路建設課 |
施工面積 | 舗装撤去、不陸整正、表層工 A=2,830m2 区画線工一式 |
工事名 | 市道 向原西原川1号線(沖橋)橋梁修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 向原沖3丁目外 |
工期 | R4.8.31~R5.1.23 |
施工時期 | 令和4年11~12月下旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部道路建設課 |
施工面積 | 舗装打換工 A=314m2 薄層舗装工 A=264m2 伸縮継手工 L=19.5m 区画線、橋梁補修工 一式 |
工事名 | 令和3年度 交防急対第4-2号急傾斜地崩壊対策工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 廻栖野 |
工期 | R4.2.18~R4.12.28 |
施工時期 | 令和4年7~12月上旬 |
発注者 | 大分県 大分土木事務所 |
施工面積 | 重力式擁壁工 L=37.5m 落石防護柵工 L=42.0m その他土工一式 |
工事名 | 市道 宮崎東稙田小学校線舗装修繕(3工区)工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 光吉 |
工期 | - |
施工時期 | 令和4年12月上旬 |
発注者 | 角栄建設工業株式会社 |
施工面積 | 路面切削、不陸整正、表層工 A=3,620m2 区画線工一式 |
工事名 | 公共下水道中央処理区錦町2306-1号線汚水雨水施設工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 錦町3丁目 |
工期 | R4.3.17~R5.1.20 |
施工時期 | 令和4年5月中~10月上旬 |
発注者 | 大分市 上下水道部下水道整備課 |
施工面積 | 汚水管布設工 L=153.4m 雨水管布設工 L=153.3m マンホール設置工 N=9基 ます設置工 N=54箇所 舗装工 一式 |
工事名 | 川崎シーサイドタウン宅地造成工事 |
---|---|
工事場所 | 大分県 速水郡日出町 |
工期 | - |
施工時期 | 令和4年8月~9月上旬 |
発注者 | 壺山建設株式会社 九州支店 |
施工面積 | 下層路盤、上層路盤、表層工 A=6,864m2 歩道部一式 |
工事名 | 市道 東原明野線舗装修繕(3工区)工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 明野北四丁目 外 |
工期 | R4.7.4~R4.10.7 |
施工時期 | 令和4年7月下旬~8月上旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部道路建設課 |
施工面積 | 路面切削、不陸整正、表層工 A=3,340m2 区画線工一式 |
工事名 | 大谷川改良事業大谷川改良(3工区)工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 志生木 |
工期 | R3.10.19~R4.6.13 |
施工時期 | 令和4年1月~5月下旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部河川・みなと振興課 |
施工面積 | 法覆護岸工 A=365m² 舗装工 A=320m² ガードレール L=66.7m 現場打集水桝工 N=2基ふとんかごL=21.7m |
工事名 | 公共下水道大在処理区浜3155号線汚水施設工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大在浜2丁目外 |
工期 | R3.12.2~R4.5.13 |
施工時期 | 令和4年2月~5月上旬 |
発注者 | 大分市 上下水道部下水道整備課 |
施工面積 | Φ200㎜管布設工 L=366.0m マンホール設置工 N=6基ます設置工 N=6箇所 舗装撤去、不陸整正、表層工 A=1,427m² 基層工A=639m² 区画線工 一式 |
工事名 | 公共下水道大在処理区城原3887号線汚水施設工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 城原 |
工期 | R3.10.20~R4.4.22 |
施工時期 | 令和4年1月~4月上旬 |
発注者 | 大分市 上下水道部下水道整備課 |
施工面積 | Φ200㎜管布設工 L=252.7m マンホール設置工 N=7基ます設置工 N=25箇所 不陸整正、表層工A=1,720m² 区画線工 一式 |
工事名 | 市道高崎団地椎迫線(福原橋)橋梁修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 三芳 |
工期 | R3.8.30~R4.1.28 |
施工時期 | 令和3年10~12月下旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部道路建設課 |
施工面積 | 舗装打換工 A=333m² 基層工、橋面防水工 A=113m² 伸縮継手工 L=35.1m 区画線、現場塗装、橋梁補修工 一式 |
工事名 | 令和3年度防安加公安臼第200-2号交通安全工事 |
---|---|
工事場所 | 臼杵市 大字 搔懐 |
工期 | - |
施工時期 | 令和3年9月~11月下旬 |
発注者 | 日本道路株式会社 |
施工面積 | 舗装撤去、路盤掘削、下層、上層路盤、基層、表層工 A=1,740m² |
工事名 | 横尾区画若宮小迫線外1路線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 横尾 |
工期 | R3.6.29~R3.10.8 |
施工時期 | 令和3年8月中~下旬 |
発注者 | 大分市 都市計画部まちなみ整備課 |
施工面積 | 舗装版撤去、不陸整正、表層工 A=3,460m² 区画線工 一式 |
工事名 | 市道東鶴崎下徳丸線舗装修繕(6工区)工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 鶴崎 |
工期 | R3.6.22~R3.9.3 |
施工時期 | 令和3年8月初旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部道路建設課 |
施工面積 | 舗装撤去、路上再生、基層、表層工 A=1,130m² 区画線工 一式 |
工事名 | 市道堂園川右岸線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 関園 |
工期 | R3.6.14~R3.8.20 |
施工時期 | 令和3年7月下旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部道路建設課 |
施工面積 | 舗装撤去、不陸整正、表層工 A=900m² |
工事名 | 令和2年度電建工第8-1号かんがい送水施設建屋他更新工事 |
---|---|
工事場所 | 別府市 内成 |
工期 | |
施工時期 | 令和2年10月~3年5月 |
発注者 | 長幸建設株式会社 |
施工面積 | 土工、場内配管工、場外配管工、ブロック積工、擁壁工、舗装工、排水構造物工、防護柵工 一式 |
工事名 | 市道 城崎弁天線道路改築工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 舞鶴町外 |
工期 | - |
施工時期 | 令和3年3月中旬 |
発注者 | 新陽工事株式会社 |
施工面積 | (車道部) 路面切削工 A=632m2 基層工 A=440m2 表層工 A=915m2 (歩道部) 不陸整正、表層工 A=400m2 |
工事名 | 令和2年度 舗修単適大第1-10号舗装補修工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 豊饒外 |
工期 | R2.11.16~R3.3.30 |
施工時期 | 令和2年3月上旬 |
発注者 | 大分県 大分土木事務所 |
施工面積 | (車道部) 路面切削、表層工 A=6,448m2 (歩道部) 舗装版撤去、表層工 A=803m2 区画線工一式 |
工事名 | 鉄輪地獄地帯公園整備運営事業特定公園施設工事 |
---|---|
工事場所 | 別府市 竹内 |
工期 | - |
施工時期 | 令和3年2月下旬 |
発注者 | 大林道路株式会社 |
施工面積 | 路盤工 A=3,625m2 下層、上層路盤工 A=875m2 表層工 A=4,500m2 |
工事名 | 市道 光吉台15号線外5路線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 光吉 |
工期 | R2.12.2~R3.2.26 |
施工時期 | 令和2年2月上旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部道路建設課 |
施工面積 | 舗装版撤去、不陸整正、表層工 A=4,240m2 区画線工 一式 |
工事名 | 令和2年度 舗修単適大第1-6号舗装補修工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 角子原外 |
工期 | R2.9.4~R3.3.11 |
施工時期 | 令和2年10月上旬 |
発注者 | 大分県 大分土木事務所 |
施工面積 | 路面切削、表層工 A=6,190m2 区画線工一式 |
工事名 | 駅館川農地整備事業板場1工区他区画整理整備事業(板場1・2工区) |
---|---|
工事場所 | 宇佐市 安心院町 松本 |
工期 | - |
施工時期 | 令和2年8月中旬~9月 |
発注者 | 日伸建設工業株式会社 |
施工面積 | 路床工 A=2,270m2 下層路盤工 A=2,317m2 上層路盤工 A=1,772m2 表層工 A=4,340m2 |
工事名 | 令和元年度舗補単債臼第20号舗装補修工事 |
---|---|
工事場所 | 臼杵市 大字 板知屋 |
工期 | - |
施工時期 | 令和2年7月下旬 |
発注者 | 大林道路株式会社 |
施工面積 | 路面切削工 A=1,500m2 表層工 A=1,500m2 |
工事名 | 令和元年度 舗修単債大第100-2号舗装補修工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 花高松外 |
工期 | R1.1.31~R2.10.8 |
施工時期 | 令和2年6月上旬 |
発注者 | 大分県 大分土木事務所 |
施工面積 | 路面切削工 A=5,470m2 表層工 A=5,470m2 区画線工一式 |
工事名 | 小屋鶴住宅(第二期)駐車場整備工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 野津原 |
工期 | R2.1.28~R2.5.29 |
施工時期 | 令和2年5月上旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部 河川みなと振興課 |
施工面積 | 路盤、表層工 A=1,743m2 舗装止工 L=86.4m 区画線工 一式 車止めブロック工 N=95個 |
工事名 | 明野南1丁目地区配水管布設替工事に伴う舗装工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 明野南1丁目 |
工期 | R2.3.12~R2.5.29 |
施工時期 | 令和2年4月上旬 |
発注者 | 大分市 上下水道局 水道維持管理課 |
施工面積 | 舗装撤去工 A=1,271m2 表層工 A=1,271m2 基層工A=154m2 区画線工一式 |
工事名 | 市道 汐見一丁目1号線(道仙久保橋)橋梁修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 浜 |
工期 | R1.12.2~R2.3.13 |
施工時期 | 令和元年12月~2年2月下旬 |
発注者 | 有限会社優大建設 |
施工面積 | 舗装打換え工A=259m2 縁石工 L=36m 橋面防水工一式 伸縮継手工 L=24m ひび割れ補修および断面修復工一式 |
工事名 | 市道 汐見一丁目8号線(切戸橋)橋梁修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 汐見1丁目 |
工期 | R1.12.2~R2.2.28 |
施工時期 | 令和元年12月~2年1月下旬 |
発注者 | 有限会社優大建設 |
施工面積 | 舗装打換え工A=213m2 中詰材撤去復旧工一式 路側工 L=26m L型側溝工 L=20m 橋面防水工一式 伸縮継手工 L=17.5m ひび割れ補修および断面修復工一式 |
工事名 | 市道 東津留1号線道路改築(3工区)工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 古ヶ鶴1丁目外 |
工期 | R1.9.2~R2.2.25 |
施工時期 | 令和元年9月~2年2月 |
発注者 | 朝日工業株式会社 |
施工面積 | オーバーレイ工表層 A=4,356m2 基層工 A=1,660m2 レベリング工 V=357t 側溝工 L=552m 縁石工 L=669m 誘導用点字ブロック L=766m 区画線工一式 |
工事名 | 市道 玉沢2号線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 玉沢 |
工期 | R1.12.4~R2.3.11 |
施工時期 | 令和2年2月上旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部 道路建設課 |
施工面積 | 路面切削工 A=2,324m2 基層、表層工 A=2,324m2 区画線工一式 |
工事名 | 社交金事業 上城地区防災・避難広場(多目的広場)舗装工事 |
---|---|
工事場所 | 佐伯市 大字 長谷 |
工期 | R1.9.27~R2.1.31 |
施工時期 | 令和元年11~12月上旬 |
発注者 | 谷川建設工業株式会社 |
施工面積 | 下層路盤、上層路盤、表層工 A=8,020m2 薄層カラー舗装工 A=375m2 車止めポスト工 L=333m 外一式 |
工事名 | 令和元年度舗修単適大第1-9号舗装補修工事 |
---|---|
工事場所 | 大在大分港線一円 |
工期 | R1.10.1~R1.10.31 |
施工時期 | 令和元年10月中旬 |
発注者 | 株式会社エムズプランニング |
施工面積 | 路面切削工 A=2,340m2 表層工 A=2,340m2 区画線工一式 |
工事名 | 市道下郡東西大通り線舗装修繕(2工区)工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市下郡南一丁目外 |
工期 | R1.7.31~R1.10.11 |
施工時期 | 令和元年9月中旬 |
発注者 | 大分市土木建築部道路建設課 |
施工面積 | 路面切削工 A=1,434m² 表層工 A=1,434m² 区画線工一式 |
工事名 | R1公適債道維工第1号市駅錦江橋線外道路修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 杵築市大字南杵築外 |
工期 | - |
施工時期 | 令和元年8月下旬 |
発注者 | 平成建設 株式会社 |
施工面積 | 舗装撤去工 A=1,290m² 表層工 A=1,290m² オーバーレイ工 A=550m² |
工事名 | 市道 高城駅通り線舗装修繕(4工区)工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 高松1丁目外 |
工期 | H31.3.26~R1.7.19 |
施工時期 | 令和元年6月上旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部 道路建設課 |
施工面積 | 路面切削工 A=1,180m2 表層工 A=1,180m2 区画線工一式 |
工事名 | ガス管取替工事に伴う御幸町地区配水管布設替工事に係る舗装工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字 神崎 |
工期 | H31.3.28~R1.5.24 |
施工時期 | 令和元年5月上旬 |
発注者 | 大分市 上下水道局 |
施工面積 | 舗装取壊工 A=932m2 表層工 A=932m2 区画線工一式 |
工事名 | 平成30年度 舗修単債大第1-11号舗装補修工事 |
---|---|
工事場所 | 大分臼杵線 大分市 大字 下郡外 |
工期 | H30.12.27~H31.3.15 |
施工時期 | 平成31年3月上旬 |
発注者 | 大分県 大分土木事務所 道路保全課 |
施工面積 | 路面切削工 A=3,364m2 表層工 A=3,364m2 区画線工一式 |
工事名 | 平成30年度 舗修単適大第1-7号舗装補修工事 |
---|---|
工事場所 | 松岡日岡線 大分市大字横尾外 |
工期 | H30.8.1~H31.3.1 |
施工時期 | 平成30年9月下旬~平成31年1月中旬 |
発注者 | 大分県 大分土木事務所 道路保全課 |
施工面積 | 【工区.1】路面切削工 A=4,250m2 表層工 A=4,250m2 区画線工一式 【工区.2】路面切削工 A=1,920m2 表層工 A=1,920m2 区画線工一式 【工区.3】舗装打換え工 A=430m2 |
工事名 | 平成30年度 熊本及び八代管内舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 国道3号 熊本県八代・宇城市外 |
工期 | H30.4.2~H30.11.30 |
施工時期 | 平成30年8月下旬~10月下旬 |
発注者 | 朝日工業 株式会社 |
施工面積 | 路面切削工 A=15,800m2 表層工 A=15,800m2 中間層 A=4,700m2 基層工 A=1,300m2 |
工事名 | 平成29年度 舗修単債大第100-2号舗装補修工事 |
---|---|
工事場所 | 臼杵上戸次線 大分市 大字 杉原外 |
工期 | H30.4.27~H30.10.16 |
施工時期 | 平成30年5月下旬 |
発注者 | ANAI 株式会社 |
施工面積 | 路面切削工 A=5,928m2 表層工 A=5,928m2 |
工事名 | 平成29年度 舗修単債大第1-18号舗装補修工事 |
---|---|
工事場所 | 国道217号 大分市 大字 一尺屋外 |
工期 | H29.12.28~H30.3.15 |
施工時期 | 平成30年2月中旬 |
発注者 | 大分県 大分土木事務所 道路課 |
施工面積 | 路面切削工 A=4508m2 舗装工 A=7266m2 区画線工 一式 |
工事名 | 平成29年度 舗修単適大第1-19号舗装補修工事 |
---|---|
工事場所 | 大在大分港線大分市 大字 角子原 |
工期 | 平成29年12月29日~平成30年3月15日 |
施工時期 | 平成30年2月下旬 |
発注者 | 株式会社 安東建設 |
施工面積 | 路面切削工 A=4240m² 舗装工 A=4240m² 区画線工一式 |
工事名 | 市道 富士見が丘団地西4号線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 富士見ヶ丘西1丁目 |
工期 | 平成29年12月26日~平成30年3月9日 |
施工時期 | 平成30年2月初旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部 道路建設課 |
施工面積 | 路面切削工 A=1185m² 舗装工 A=1185m² 区画線工一式 |
工事名 | 松が丘地区配水管布設替工事に伴う舗装工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 松が丘3丁目 |
工期 | 平成29年11月21日~平成30年1月19日 |
施工時期 | 平成29年12月下旬 |
発注者 | 大分市 水道局 維持課 |
施工面積 | 舗装工 A=873m² 区画線工一式 |
工事名 | 市道 西大分20号線舗装修繕工事 老朽管更新事業 王子北町地区配水管布設替工事に伴う舗装工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 王子町 |
工期 | 平成29年11月7日~平成30年1月26日 |
施工時期 | 平成29年12月下旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部 道路維持課 大分市 水道局 計画課 |
施工面積 | 路面切削工 A=989m2 舗装工 A=989m2 区画線工一式 A=1613m2 舗装工 A=1613m2 区画線工一式 |
工事名 | 平成29年度 舗修単大第1号舗装補修工事 |
---|---|
工事場所 | 国道197号線 大分市大字城原外 |
工期 | 平成28年8月25日~平成30年1月19日 |
施工時期 | 平成29年10月上旬 |
発注者 | 大分県 大分土木事務所 道路課 |
施工面積 | 舗装工 A=1720m² |
工事名 | 市道 山津松岡線舗装修繕(4工区)工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字猪野 |
工期 | 平成29年3月28日~平成29年5月31日 |
施工時期 | 平成29年5月上旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部 道路建設課 |
施工面積 | 路面切削工 A=1008m² 舗装工 A=1008m² |
工事名 | 平成28年度 防安地舗大第1-5号舗装補修工事 |
---|---|
工事場所 | 大分挟間線 大分市大字賀来外 |
工期 | 平成28年12月29日~平成29年3月15日 |
施工時期 | 平成29年2月下旬 |
発注者 | 大分県 大分土木事務所 道路課 |
施工面積 | 路面切削工 A=3670m² 舗装工 A=3670m² |
工事名 | 市道 雄城台グリーンハイツ1号線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 大字上宗方 |
工期 | 平成28年12月27日~平成29年2月28日 |
施工時期 | 平成29年2月上旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部 道路建設課 |
施工面積 | 路面切削工 A=1970m² 舗装工 A=1970m² |
工事名 | 市道 久原南北5号線舗装修繕(2工区)工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 久原1丁目 |
工期 | 平成28年11月25日~平成29年1月31日 |
施工時期 | 平成29年1月上旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部 道路建設課 |
施工面積 | 舗装工 A=750m² |
工事名 | 平成28年度 舗修単債大第1-7号舗装補修工事 |
---|---|
工事場所 | 由布市 湯布院町川上外 |
工期 | 平成28年9月17日~平成29年1月17日 |
施工時期 | 平成28年11月中旬 |
発注者 | 大分県 大分土木事務所 道路課 |
施工面積 | 別府一の宮線 路面切削工 A=5960m² 舗装工 A=5960m² 別府湯布院線 路面切削工 A=1710m² 舗装工 A=1710m² |
工事名 | 市道 敷戸大通り線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 敷戸西町外 |
工期 | 平成28年9月13日~平成28年12月2日 |
施工時期 | 平成28年11月上旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部 道路建設課 |
施工面積 | 路面切削工 A=3220m² 舗装工 A=3220m² |
工事名 | 平成28年度 交付港改第27-2号港湾改修工事 |
---|---|
工事場所 | 大分港 大分市大字坂ノ市外 |
工期 | 平成28年9月30日~平成28年12月26日 |
施工時期 | 平成28年10月下旬 |
発注者 | 大分県 大分土木事務所 港湾課 |
施工面積 | 路面切削工 A=1230m² 舗装工 A=1230m² |
工事名 | 市道 横瀬緑ヶ丘団地線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 横瀬 |
工期 | 平成28年8月17日~平成28年10月21日 |
施工時期 | 平成28年9月中旬 |
発注者 | 大分市 土木建築部 道路建設課 |
施工面積 | 路面切削工 A=1300m² 舗装工 A=1300m² |
工事名 | 大分57号大野竹田道路田中地区舗装工 |
---|---|
工事場所 | - |
工期 | - |
施工時期 | 平成26年12月8日~平成27年1月28日 |
発注者 | 朝日工業 株式会社 |
施工面積 | 下層路盤工 8400㎡ 上層路盤工 8300㎡ 基層工 10400㎡ 中間層工 11000㎡ 表層工 10800㎡ |
工事名 | 中津港(田尻地区)道路(舗装工)工事(和間区間) |
---|---|
工事場所 | - |
工期 | - |
施工時期 | 平成27年1月26日~平成27年3月20日 |
発注者 | 日伸建設工業 株式会社 |
施工面積 | 【車道部】 上層路盤工 5960㎡ 基層工 8136㎡ 中間層工 5859㎡ 表層工 10487㎡ 【歩道部】 路盤工 3744㎡ 表層工 3744㎡ アスカーブ 延長 120m |
民間工事
工事名 | (仮称)新貝賃貸マンション新築工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 新貝2丁目 |
施工時期 | 令和4年10月下旬 |
発注者 | 江藤産業株式会社 |
施工面積 | 構造物基礎 一式 路盤、表層工 A=660m2 区画線工 一式 |
工事名 | 明野南造成宅地工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 明野南 |
施工時期 | 令和4年11月中旬~12月初旬 |
発注者 | 日本道路株式会社 |
施工面積 | 土工 V=2,140m3 擁壁工 L=428.4m 雨水排水工 L=548.4m 付属物工一式 汚水管布設工 L=178m 取付管工 N=26箇所 舗装工 A=1,250m2 |
工事名 | 大分銀行鶴崎支店新築工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 南鶴崎3丁目 |
施工時期 | 令和4年11月中旬~12月初旬 |
発注者 | 株式会社三伸道路 |
施工面積 | 路盤、表層工 A=2120m2 側溝工 L=89m 区画線工 一式 |
工事名 | HIヒロセSUC三重店新築工事の内造成工事 |
---|---|
工事場所 | 豊後大野市 三重町赤嶺 |
施工時期 | 令和2年10月~3年9月 |
発注者 | 株式会社佐々木建設 |
施工面積 | 雨水排水工 L=262m 路床不陸、路盤、表層工 A=4,461m² 区画線工 一式 |
工事名 | (仮称)志村2丁目マンション新築工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 志村 |
施工時期 | 令和3年4月~8月 |
発注者 | 江藤産業株式会社 |
施工面積 | 重力式擁壁 L=32m 構造物基礎 一式路盤、表層工 A=670m² 区画線工 一式 |
工事名 | 日出町豊岡曲木造成工事 |
---|---|
工事場所 | 速見郡 日出町豊岡 |
施工時期 | 令和元年6月上旬 |
発注者 | 日伸建設工業 株式会社 |
施工面積 | 表層工 A=1,755m² 上層路盤工 A=1,755m² 下層路盤 A=1,755m² 区画線工一式 |
工事名 | 新京ヶ丘団地造成(2・3工区)工事の内舗装工事 |
---|---|
工事場所 | 大分市 京が丘 |
施工時期 | 令和元年5月上旬~下旬 |
発注者 | 大林道路 株式会社 |
施工面積 | 【車道部】 表層工 A=6,740m2 上層路盤工 A=6,740m2 下層路盤 A=6,740m2 【歩道部】 表層工 A=3,290m2 路盤工 A=3,290m2 |
工事名 | (仮称)大和冷機工業株式会社 床木PV造成工事 |
---|---|
工事場所 | 大分県佐伯市床木 |
施工時期 | 平成26年3月 |
発注者 | 株式会社 三伸道路 |
施工面積 | 安定処理工 A=20,600m² 路盤工 A=21,100m² 舗装工 A=21,100m² |
工事名 | ひびきLNG建設工事プラント設備(うち舗装工) |
---|---|
工事場所 | 福岡県北九州市若松区向洋町 |
施工時期 | 平成26年4月~7月下旬 |
発注者 | 大林道路 株式会社 |
施工面積 | 路盤工 A=41,100m² 舗装工 A=41,100m² |